出处:本站原创 发布时间:2026-08-10 14:38:53 您是第0位浏览者
为贯彻《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》和《中华人民共和国海洋环境保护法》,控制水污染,保护江河、湖泊、运河、渠道、水库和海洋等地面水以及地下水水质的良好状态,保障人体健康,维护生态平衡,促进国民经济和城乡建设的发展,特制定本标准。
表1 第一类污染物最高允许排放浓度 单位:mg/l
序号 | 污染物 | 最高允许排放浓度 |
1 | 总汞 | 0.05 |
2 | 烷基汞 | 不得检出 |
3 | 总镉 | 0.1 |
4 | 总铬 | 1.5 |
5 | 六价铬 | 0.5 |
6 | 总砷 | 0.5 |
7 | 总铅 | 1.0 |
8 | 总镍 | 1.0 |
9 | 苯并(a)芘 | 0.00003 |
10 | 总铍 | 0.005 |
11 | 总银 | 0.5 |
12 | 总α放射性 | 1Bq/L |
13 | 总β放射性 | 10Bq/L |
表2 第二类污染物最高允许排放浓度
(1997年12月31日之前建设的单位) 单位:mg/L
序号 | 污染物 | 适用范围 | 一级标准 | 二级标准 | 三级标准 |
1 | pH | 一切排污单位 | 6~9 | 6~9 | 6~9 |
2 | 色度(稀释倍数) | 染料工业 | 50 | 180 | - |
- | - | 其他排污单位 | 50 | 80 | - |
- | 采矿、选矿、选煤工业 | 100 | 300 | - | |
- | 脉金选矿 | 100 | 500 | - | |
3 | 悬浮物(SS) | 边远地区砂金选矿 | 100 | 800 | - |
- | - | 城镇二级污水处理厂 |
此评论不代表本站观点大家说 |